Sự kết hợp giữa động cơ 1.5L + 6AT và hybrid nhẹ mang lại chuyến đi dễ chịu, giúp bạn tận hưởng mỗi ngày cùng FRONX
Chương trình ưu đãi từ 1- 30/04/2026:
Bản GL: Tặng 100% lệ phí trước bạ tương ứng: 52 Triệu.
Bản GLX: Tặng 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm tương ứng: 70 Triệu.
Bản GLX+ : Tặng 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên đến 2 năm tương ứng: 45 Triệu.




| Phiên Bản | GL | GLX | GLX+ |
| Kích thước tổng thể bên ngoài( mm) | 3,995 x 1,765 x 1,550 | 3,995 x 1,765 x 1,550 | 3,995 x 1,765 x 1,550 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2250 | 2250 | 2250 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Bán kính quay vòng (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Động cơ | K15B 1.5L | K15C 1.5L Mild Hybrid | K15C 1.5L Mild Hybrid |
| Công suất tối đa (kW/rpm) | 77/6,000 | 74/6,000 | 74/6,000 |
| Mô men xoắn tối đa (N.m/rpm) | 138/4,400 | 135/4,400 | 135/4,400 |
| Hộp số | 4AT | 6AT | 6AT |
| Phanh (Trước – Sau) | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo (Trước – Sau) | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Thanh xoắn | McPherson / Thanh xoắn |
| Màn hình giải trí trung tâm | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/ 100km) | 7.6 – 5 – 5.9 | 6.22 – 4.62 – 5.2 | 6.22 – 4.62 – 5.2 |
Sự kết hợp giữa động cơ 1.5L + 6AT và hybrid nhẹ mang lại chuyến đi dễ chịu, giúp bạn tận hưởng mỗi ngày cùng FRONX
Block "popup-dklt" not found
Block "popup-tinhlaisuat" not found